Nomor Perkara yang belum mengambil Sisa Panjar Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon per Desember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nomor Perkara | Klasifikasi Perkara | Proses Terakhir | Penerimaan | Pengeluaran | Sisa | Tanggal Putus |
1 | 458/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp 1.316.000 | Rp 791.000 | Rp 525.000 | 24 Oktober 2018 |
2 | 519/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Gugat | Pembuatan Akta Cerai | Rp 1.341.000 | Rp 1.091.000 | Rp 250.000 | 26 November 2018 |
3 | 498/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp 1.316.000 | Rp 1.141.000 | Rp 175.000 | 27 November 2018 |
4 | 517/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Persidangan | Rp 1.316.000 | Rp 441.000 | Rp 525.000 | 10 Desember 2018 |
5 | 554/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp 1.841.000 | Rp 1.591.000 | Rp 250.000 | 11 Desember 2018 |
6 | 597/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Gugat | Pembuatan Akta Cerai | Rp 1.191.000 | Rp 1.016.000 | Rp 175.000 | 17 Desember 2018 |
7 | 438/Pdt.G/2018/MS-Lsk | Cerai Talak | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp 1.316.000 | Rp 791.000 | Rp 525.000 | 18 Desember 2018 |
8 | 387/Pdt.G/2018/MS-Lsk | Cerai Gugat | Minutasi | Rp 966.000 | Rp 941.000 | Rp 25.000 | 27 Desember 2018 |
9 | 610/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Minutasi | Rp 1.841.000 | Rp 1.091.000 | Rp 250.000 | 31 Desember 2018 |
10 | 513/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Minutasi | Rp 1.316.000 | Rp 441.000 | Rp 525.000 | 08 Januari 2019 |
Penerimaan Lembaga Layanan Bantuan Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon TA 2019
Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Maka dengan ini kami memberi kesempatan kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk berkerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :
A. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan
B. Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan
C. Jadwal Pendaftaran :
1. Waktu Pendaftaran 02 s/d 05 Januari 2019.
2. Permohonan di tujukan kepada pejabat pengadaan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.
Berkas Hardcopy di kirim ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon c/q Sekretariat Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Jalan Banda Aceh-Medan KM. 304 Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan softcopy di kirim ke Email. mslhoksukon@gmail.com Paling Lambat tanggal 05 Januari 2019.
3. info lebih lanjut dapat di buka di situs www.ms-lhoksukon.net atau fb. Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.
Untuk Informasi Lebih Lengkap Dapat Didonwload dari link dibawah ini :
Hasil Kelulusan Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkaman Agung RI TA 2018
Jakarta-Humas, Kamis, 27 Desember 2018. Berdasarkan Pengumuman dari Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018 Nomor : 13/Pansel-CPNS/MA/12/2018. Tertanggal 26 Desember 2018. Tentang Pengumuman Kelulusan Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018. (ds/rs)
Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat Pengumuman dan Lampirannya, sebagai berikut :