![]() | MUZAKIR, S.H.I., M.H.KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON |
|---|---|
| NIP | 198302172007041001 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Pidie, 17 Februari 1983 |
| Golongan | Pembina Tk. I (IV/b) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1994 |
| MTs TAHUN 1997 | |
| MA TAHUN 2000 | |
| S1 TAHUN 2005 | |
| S2 TAHUN 2021 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS JANTHO TAHUN 2007 |
| PNS MS JANTHO TAHUN 2008 | |
| HAKIM PA LUBUK BASUNG TAHUN 2010 | |
| HAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2015 | |
| HAKIM MS SUKA MAKMUE TAHUN 2018 | |
| WAKIL KETUA MS BLANGPIDIE TAHUN 2020 | |
| WAKIL KETUA MS SINABANG TAHUN 2021 | |
| WAKIL KETUA PA BLORA TAHUN 2023 | |
| WAKIL KETUA PA RENGAT TAHUN 2024 | |
| KETUA MS LHOKSUKON TAHUN 2025 | |
| Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
| SATYALANCANA KARYA SATYA DWI WINDU |
![]() | IRWAN, S.H.I.WAKIL KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON |
|---|---|
| NIP | 198003032006041004 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Besar / 03 Maret 1980 |
| Golongan | Pembina Tk. I (IV/b) |
| Pendidikan | MI TAHUN 1992 |
| MTs TAHUN 1995 | |
| MA TAHUN 1998 | |
| S1 TAHUN 2005 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS SIGLI TAHUN 2006 |
| PNS MS SIGLI TAHUN 2007 | |
| HAKIM MS SINGKIL TAHUN 2009 | |
| HAKIM MS SIGLI TAHUN 2012 | |
| HAKIM MS MEULABOH TAHUN 2017 | |
| WAKIL KETUA MS MEULABOH TAHUN 2019 | |
| KETUA MS SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2020 | |
| HAKIM PA SUKOHARJO TAHUN 2023 | |
| WAKIL KETUA MS LHOKSUKON TAHUN 2025 | |
| Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
| SATYALANCANA KARYA SATYA DWI WINDU |
![]() | RIKI DERMAWAN, S.H.I., M.H.HAKIM PRATAMA MADYA |
|---|---|
| NIP | 197908212009121002 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Lhoksukon, 21 Agustus 1979 |
| Golongan | Penata Tk.I (III/d) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1991 |
| SMP TAHUN 1994 | |
| SMA TAHUN 1997 | |
| S1 TAHUN 2007 | |
| S2 TAHUN 2022 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS BANDA ACEH TAHUN 2009 |
| PNS MS BANDA ACEH TAHUN 2010 | |
| HAKIM PA BANDUNG TAHUN 2011 | |
| HAKIM PA TEMBILAHAN TAHUN 2013 | |
| HAKIM PA MANNA TAHUN 2016 | |
| HAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2019 | |
| Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SEWINDU |
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
![]() | NOVAN SATRIA, S.Sy.HAKIM PRATAMA MUDA |
|---|---|
| NIP | 199210012017121005 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Banda Aceh / 01 Oktober 1992 |
| Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Pendidikan | MI TAHUN 2004 |
| MTs TAHUN 2007 | |
| MA TAHUN 2010 | |
| S1 TAHUN 2015 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS CALANG TAHUN 2017 |
| PNS MS CALANG TAHUN 2018 | |
| CAKIM MS CALANG TAHUN 2019 | |
| HAKIM MS CALANG TAHUN 2020 | |
| HAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2025 | |
| Penghargaan | - |
![]() | SHOIM, S.H.I., M.H.HAKIM PRATAMA MUDA |
|---|---|
| NIP | 199212092017121004 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Tuban / 09 Desember 1992 |
| Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2005 |
| MTs TAHUN 2008 | |
| MA TAHUN 2011 | |
| S1 TAHUN 2015 | |
| S2 TAHUN 2024 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA TAMIYANG LAYANG TAHUN 2017 |
| PNS PA TAMIYANG LAYANG TAHUN 2018 | |
| HAKIM PA SANGATTA TAHUN 2020 | |
| HAKIM MS MEUREUDU TAHUN 2021 | |
| HAKIM MS SABANG TAHUN 2023 | |
| HAKIM MS TAPAKTUAN TAHUN 2024 (Perbantuan) | |
| HAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2025 | |
| Penghargaan | - |
![]() | AHMAD FAUZI, S.H., M.H.HAKIM PRATAMA MUDA |
|---|---|
| NIP | 199305092017121002 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Sabang / 09 Mei 1993 |
| Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Pendidikan | MI TAHUN 2005 |
| SMP TAHUN 2008 | |
| SMA TAHUN 2011 | |
| S1 TAHUN 2016 | |
| S2 TAHUN 2023 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS SUBULUSSALAM TAHUN 2017 |
| PNS MS SUBULUSSALAM TAHUN 2018 | |
| CAKIM MS SUBULUSSALAM TAHUN 2019 | |
| HAKIM MS SUBULUSSALAM TAHUN 2020 | |
| HAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2025 | |
| Penghargaan | - |
![]() | MUHAMMAD NAUFAL, S.Sy.HAKIM PRATAMA MUDA |
|---|---|
| NIP | 199104102017121005 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Banda Aceh / 16 Juli 1990 |
| Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2002 |
| SMP TAHUN 2005 | |
| SMA TAHUN 2008 | |
| S1 TAHUN 2015 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS SUBULUSSALAM TAHUN 2017 |
| PNS MS SUBULUSSALAM TAHUN 2018 | |
| CAKIM MS SUBULUSSALAM TAHUN 2019 | |
| HAKIM MS SUBULUSSALAM TAHUN 2020 | |
| HAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2022 | |
| Penghargaan | - |
![]() | TUBAGUS SUKRON TAMIMI, S.Sy.HAKIM PRATAMA MUDA |
|---|---|
| NIP | 199007162017121004 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Pringsewu / 10 April 1991 |
| Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2003 |
| SMP TAHUN 2006 | |
| SMA TAHUN 2009 | |
| S1 TAHUN 2014 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS PA MUARA DUA TAHUN 2017 |
| PNS PA MUARA DUA TAHUN 2018 | |
| CAKIM PA MUARA DUA TAHUN 2019 | |
| HAKIM MS SABANG TAHUN 2020 | |
| HAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2022 | |
| Penghargaan | - |
![]() | FRANDI ALUGU, S.H.I., M.H.HAKIM PRATAMA MUDA |
|---|---|
| NIP | 199103222017121004 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Tamiang / 22 Maret 1991 |
| Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2003 |
| SMP TAHUN 2007 | |
| SMA TAHUN 2010 | |
| S1 TAHUN 2015 | |
| S2 TAHUN 2022 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2017 |
| PNS MS LHOKSUKON TAHUN 2018 | |
| CAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2019 | |
| HAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2020 | |
| Penghargaan | - |
![]() | ISMAIL, S.H., M.H.HAKIM PRATAMA MUDA |
|---|---|
| NIP | 199303092017121007 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Medan / 09 Maret 1993 |
| Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2005 |
| SMP TAHUN 2008 | |
| SMA TAHUN 2011 | |
| S1 TAHUN 2015 | |
| S2 TAHUN 2022 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2017 |
| PNS MS LHOKSUKON TAHUN 2018 | |
| CAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2019 | |
| HAKIM MS LHOKSUKON TAHUN 2020 | |
| Penghargaan | - |
![]() | FAUZAN, S.H., M.H.PANITERA |
|---|---|
| NIP | 197903262000121001 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Blang Me Barat, 26 Maret 1979 |
| Golongan | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1991 |
| SMP TAHUN 1994 | |
| SMA TAHUN 1998 | |
| S1 TAHUN 2007 | |
| S2 TAHUN 2022 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2000 |
| PNS MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2001 | |
| JURUSITA MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2005 | |
| BENDAHARA MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2007 | |
| PANITERA PENGGANTI MS IDI TAHUN 2011 | |
| PANITERA MUDA GUGATAN GANTI MS IDI TAHUN 2011 | |
| PANITERA PENGGANTI MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2013 | |
| PANMUD PERMOHONAN MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2016 | |
| PANITERA MS LHOKSUKON TAHUN 2020 | |
| Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SEWINDU |
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
-PANITERA MUDA HUKUM | |
|---|---|
| NIP | - |
| Tempat / Tanggal Lahir | - |
| Golongan | - |
| Pendidikan | - |
| - | |
| - | |
| - | |
| Riwayat Jabatan | - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Penghargaan | - |
![]() | FADHLULLAH, S.H.PANITERA MUDA GUGATAN |
|---|---|
| NIP | 197507222002121003 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Besar / 22 Juli 1975 |
| Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1988 |
| SMP TAHUN 1991 | |
| SMA TAHUN 1994 | |
| S1 TAHUN 2015 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS ACEH TAHUN 2002 |
| PNS MS ACEH TAHUN 2004 | |
| STAF MS BANDA ACEH TAHUN 2016 | |
| JURUSITA MS MS BANDA ACEH TAHUN 2017 | |
| PANITERA PENGGANTI MS LHOKSUKON TAHUN 2022 | |
| PANMUD GUGATAN MS LHOKSUKON TAHUN 2023 | |
| Penghargaan | - |
![]() | HASANAH, S.H.PANITERA MUDA PERMOHONAN |
|---|---|
| NIP | 197106052012122002 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 05 Juni 1971 |
| Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1984 |
| SMP TAHUN 1987 | |
| SMA TAHUN 1990 | |
| S1 TAHUN 2019 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2012 |
| PNS MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2014 | |
| JURUSITA PENGGANTI MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 | |
| BENDAHARA TK. PERTAMA MS MEUREUDU TAHUN 2020 | |
| JURUSITA PENGGANTI MS MEUREUDU TAHUN 2020 | |
| PANITERA PENGGANTI MS MEUREUDU TAHUN 2022 | |
| PANMUD PERMOHONAN MS MEUREUDU TAHUN 2023 | |
| PANMUD PERMOHONAN MS LHOKSUKON TAHUN 2024 | |
| Penghargaan | SATYALANCANA SEWINDU |
![]() | SYAKYA, S.H.IPANITERA MUDA JINAYAT |
|---|---|
| NIP | 197808062006041017 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Pidie / 06 Agustus 1978 |
| Golongan | Penata(III/c) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1992 |
| SMP TAHUN 1997 | |
| SMA TAHUN 2000 | |
| S1 TAHUN 2014 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS SIGLI TAHUN 2006 |
| PNS MS SIGLI TAHUN 2007 | |
| JURUSITA PENGGANTI MS SIGLI TAHUN 2008 | |
| JURUSITA MS SIGLI TAHUN 2011 | |
| PANITERA PENGGANTI MS TAPAKTUAN TAHUN 2023 | |
| PANMUD JINAYAT MS LHOKSUKON TAHUN 2024 | |
| Penghargaan | - |
![]() | H. TARMIZI, S.H.JURUSITA |
|---|---|
| NIP | 196710161994031004 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 16 Oktober 1967 |
| Golongan | Penata Tk.I (III/d) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1983 |
| SMP TAHUN 1987 | |
| SMA TAHUN 1992 | |
| S1 TAHUN 1999 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 1994 |
| PNS MS LHOKSUKON TAHUN 1995 | |
| JURUSITA PENGGANTI MS LHOKSUKON TAHUN 2002 | |
| JURUSITA MS LHOKSUKON TAHUN 2017 | |
| Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
![]() | NASRUDDINJURUSITA |
|---|---|
| NIP | 198309302006041004 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Timur/ 30 September 1983 |
| Golongan | Penata Muda (III/a) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1996 |
| SMP TAHUN 1999 | |
| SMA TAHUN 2002 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2006 |
| PNS MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2007 | |
| JURUSITA PENGGANTI MS LHOKSEUMAWE TAHUN 2009 | |
| JURUSITA MS SUBULUSSALAM TAHUN 2018 | |
| JURUSITA MS LHOKSUKON TAHUN 2024 | |
| Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
| Penghargaan | SATYA KARYA DWIWINDU |
![]() | MANSUR, S.T.SEKRETARIS |
|---|---|
| NIP | 197804102002121004 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Pidie, 10 April 1978 |
| Golongan | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1990 |
| SMP TAHUN 1993 | |
| SMA TAHUN 1996 | |
| S1 TAHUN 2006 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS SABANG TAHUN 2003 |
| PNS MS SABANG TAHUN 2004 | |
| JURUSITA PENGGANTI MS SABANG TAHUN 2004 | |
| KAUR UMUM MS SABANG TAHUN 2007 | |
| KAUR UMUM MS MEUREUDU TAHUN 2010 | |
| STAF MS ACEH TAHUN 2011 | |
| KA. PTIP MS MEUREUDU TAHUN 2015 | |
| KA. PTIP MS SIGLI TAHUN 2017 | |
| KA. UMUM & KEUANGAN MS SIGLI TAHUN 2018 | |
| SEKRETARIS MS KUTACANE TAHUN 2019 | |
| SEKRETARIS MS KUALA SIMPANG TAHUN 2022 | |
| SEKRETARIS MS LHOKSUKON TAHUN 2025 | |
| Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SEWINDU |
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
![]() | DEDE KURNIAWAN, S.H., M.H.KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN |
|---|---|
| NIP | 198607272014031004 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Lhokseumawe / 27 Juli 1986 |
| Golongan | Penata (III/c) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1999 |
| SMP TAHUN 2002 | |
| SMA TAHUN 2005 | |
| S1 TAHUN 2011 | |
| S2 TAHUN 2025 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS SINABANG TAHUN 2014 |
| PNS MS SINABANG TAHUN 2015 | |
| KA. PTIP MS SINABANG TAHUN 2018 | |
| KA. UMUM & KEUANGAN MS BLANGPIDIE TAHUN 2018 | |
| KA. UMUM & KEUANGAN MS LHOKSUKON TAHUN 2023 | |
| Penghargaan | - |
-KASUBBAG PERENCANAAN,TI DAN PELAPORAN | |
|---|---|
| NIP | - |
| Tempat / Tanggal Lahir | - |
| Golongan | - |
| Pendidikan | - |
| - | |
| - | |
| - | |
| Riwayat Jabatan | - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Penghargaan | - |
-KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA | |
|---|---|
| NIP | - |
| Tempat / Tanggal Lahir | - |
| Golongan | - |
| Pendidikan | - |
| - | |
| - | |
| - | |
| Riwayat Jabatan | - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Penghargaan | - |
![]() | IBRAHIM AHMAD HARAHAP, S.KomPRANATA KOMPUTER - AHLI PERTAMA |
|---|---|
| NIP | 198907102020121003 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Medan / 10 Juli 1989 |
| Golongan | Penata Muda (III/a) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2001 |
| SMP TAHUN 2004 | |
| SMA TAHUN 2007 | |
| S1 TAHUN 2014 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2021 |
| PNS MS LHOKSUKON TAHUN 2022 | |
| PRAKOM - AHLI PERTAMA MS LHOKSUKON TAHUN 2022 | |
| Penghargaan | - |
![]() | NILAM SRI INDAH, S.SosARSIPARIS TERAMPIL |
|---|---|
| NIP | 199410132020122006 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Padang, 13 Oktober 1994 |
| Golongan | Penata Muda (III / a) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2007 |
| SMP TAHUN 2010 | |
| SMA TAHUN 2013 | |
| D3 TAHUN 2016 | |
| S1 TAHUN 2018 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2021 |
| PNS MS LHOKSUKON TAHUN 2022 | |
| ARSIPARIS TERAMPIL MS LHOKSUKON TAHUN 2022 | |
| Penghargaan | - |
![]() | MELIZAR, S., S.Pd., M.H.OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 198302142006042001 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Lhokseumawe / 14 Februari 1983 |
| Golongan | Penata Muda (III / a) |
| Pendidikan | SD TAHUN 1995 |
| SMP TAHUN 1998 | |
| SMA TAHUN 2001 | |
| S1 TAHUN 2006 | |
| S2 TAHUN 2024 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS MEUREUDU TAHUN 2006 |
| PNS MS MEUREUDU TAHUN 2007 | |
| STAF MS LHOKSUKON TAHUN 2008 | |
| STAF UMUM KEUANGAN MS LHOKSUKON 2020 | |
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA | |
| OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
| Penghargaan | - |
![]() | SARI YULIS, A.MdPENGELOLA PERKARA |
|---|---|
| NIP | 198904242022032006 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Medan / 24 April 1989 |
| Golongan | Pengatur (II / c) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2001 |
| SMP TAHUN 2004 | |
| SMA TAHUN 2007 | |
| D3 TAHUN 2011 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2022 |
| PNS MS LHOKSUKON TAHUN 2023 | |
| Penghargaan | - |
![]() | ADILA SAFURA IRMA, A.MdPENGELOLA PERKARA |
|---|---|
| NIP | 199806302022032014 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Lhokseumawe / 03 Juni 1999 |
| Golongan | Pengatur (II / c) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2011 |
| SMP TAHUN 2014 | |
| SMA TAHUN 2017 | |
| D3 TAHUN 2020 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2022 |
| PNS MS LHOKSUKON TAHUN 2023 | |
| Penghargaan | - |
![]() | NURDIN, S.H.ANALIS PERKARA PERADILAN |
|---|---|
| NIP | 199901162025061004 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 16 Januari 1999 |
| Golongan | Pengatur (III / a) |
| Pendidikan | SD TAHUN - |
| SMP TAHUN - | |
| SMA TAHUN - | |
| S1 TAHUN 2021 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2025 |
| Penghargaan | - |
![]() | GEBIE FIRMAN KHALIQ, S.T.TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
|---|---|
| NIP | 199907262025061010 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 26 Juli 1999 |
| Golongan | Pengatur (III / a) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2011 |
| SMP TAHUN 2014 | |
| SMA TAHUN 2017 | |
| S1 TAHUN 2022 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2025 |
| Penghargaan | - |
![]() | RIDWAN EFENDI SIREGAR, S.H.ANALIS PERKARA PERADILAN |
|---|---|
| NIP | 200109132025061003 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Medan / 13 September 2001 |
| Golongan | Pengatur (III / a) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2013 |
| SMP TAHUN 2016 | |
| SMA TAHUN 2019 | |
| S1 TAHUN 2023 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2025 |
| Penghargaan | - |
![]() | NURUL FADHILAH, A.Md. A.B.KLEREK - DOKUMENTALIS HUKUM |
|---|---|
| NIP | 199812192025062022 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Medan / 19 Desember 1998 |
| Golongan | Pengatur (II / c) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2011 |
| SMP TAHUN 2014 | |
| SMA TAHUN 2017 | |
| D3 TAHUN 2021 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2025 |
| Penghargaan | - |
![]() | NURRIZKI AMALIA, A.Md. A.B.KLEREK - DOKUMENTALIS HUKUM |
|---|---|
| NIP | 199902172025062016 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 17 Februari 1999 |
| Golongan | Pengatur (II / c) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2011 |
| SMP TAHUN 2014 | |
| SMA TAHUN 2017 | |
| D3 TAHUN 2020 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2025 |
| Penghargaan | - |
![]() | ANISA HASUNA, A.Md. A.B.KLEREK - DOKUMENTALIS HUKUM |
|---|---|
| NIP | 200009202025062020 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Lhokseumawe / 20 September 2000 |
| Golongan | Pengatur (II / c) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2012 |
| SMP TAHUN 2015 | |
| SMA TAHUN 2018 | |
| D3 TAHUN 2021 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2025 |
| Penghargaan | - |
![]() | AMALIA, A.Md.KLEREK - DOKUMENTALIS HUKUM |
|---|---|
| NIP | 200010162025062013 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 16 Oktober 2000 |
| Golongan | Pengatur (II / c) |
| Pendidikan | SD TAHUN 2012 |
| SMP TAHUN 2015 | |
| SMA TAHUN 2018 | |
| D3 TAHUN 2021 | |
| Riwayat Jabatan | CPNS MS LHOKSUKON TAHUN 2025 |
| Penghargaan | - |
![]() | ISKANDAR, S.H.OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 199008112025211054 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 11 Agustus 1990 |
| Golongan | IX |
| Pendidikan | SD TAHUN 2002 |
| SMP TAHUN 2005 | |
| SMA TAHUN 2008 | |
| S1 TAHUN 2018 | |
| Riwayat Jabatan | OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
![]() | YUSRA, S.H.OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 198706192025212038 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 19 Juni 1987 |
| Golongan | IX |
| Pendidikan | SD TAHUN 2000 |
| SMP TAHUN 2003 | |
| SMA TAHUN 2006 | |
| S1 TAHUN 2012 | |
| Riwayat Jabatan | OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
![]() | AZWAR, S.H.OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 198006262025211030 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Matangkuli / 26 Juni 1980 |
| Golongan | IX |
| Pendidikan | SD TAHUN 1993 |
| SMP TAHUN 1996 | |
| SMA TAHUN 1999 | |
| S1 TAHUN 2008 | |
| Riwayat Jabatan | OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
![]() | MUNDIRA, S.E.OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 199907192025212020 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 19 Juli 1999 |
| Golongan | IX |
| Pendidikan | SD TAHUN 2011 |
| SMP TAHUN 2014 | |
| SMA TAHUN 2017 | |
| S1 TAHUN 2021 | |
| Riwayat Jabatan | OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
![]() | NURBASYARIAH, A.MdPENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 198501012025212089 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 01 Januari 1985 |
| Golongan | VII |
| Pendidikan | SD TAHUN 1997 |
| SMP TAHUN 2000 | |
| SMA TAHUN 2003 | |
| S1 TAHUN 2006 | |
| Riwayat Jabatan | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL |
![]() | MUHAMMADOPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 198404012025211059 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Lhokseumawe / 01 April 1984 |
| Golongan | V |
| Pendidikan | SD TAHUN 1997 |
| SMP TAHUN 2000 | |
| SMA TAHUN 2003 | |
| Riwayat Jabatan | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
![]() | ZAHRUL FUADIOPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 198312272025211033 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Lhoksukon / 27 Desember 1983 |
| Golongan | V |
| Pendidikan | SD TAHUN 1997 |
| SMP TAHUN 2000 | |
| SMA TAHUN 2003 | |
| Riwayat Jabatan | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
![]() | ADY JUNAIDYOPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 197903082025211025 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Lhoksukon / 08 Maret 1979 |
| Golongan | V |
| Pendidikan | SD TAHUN 1992 |
| SMP TAHUN 1995 | |
| SMA TAHUN 1998 | |
| Riwayat Jabatan | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
![]() | RIO TEGUH PRIBADIOPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
|---|---|
| NIP | 199210072025211050 |
| Tempat / Tanggal Lahir | Aceh Utara / 07 Oktober 1992 |
| Golongan | V |
| Pendidikan | SD TAHUN 2005 |
| SMP TAHUN 2008 | |
| SMA TAHUN 2011 | |
| Riwayat Jabatan | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
![]() | T. ABDURRAHMAN, S.KOM.PRAMUBAKTILhoksukon, 16 Desember 2000 |
|---|