Nomor Perkara yang belum mengambil Sisa Panjar Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon per Desember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nomor Perkara | Klasifikasi Perkara | Proses Terakhir | Penerimaan | Pengeluaran | Sisa | Tanggal Putus |
1 | 458/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp 1.316.000 | Rp 791.000 | Rp 525.000 | 24 Oktober 2018 |
2 | 519/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Gugat | Pembuatan Akta Cerai | Rp 1.341.000 | Rp 1.091.000 | Rp 250.000 | 26 November 2018 |
3 | 498/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp 1.316.000 | Rp 1.141.000 | Rp 175.000 | 27 November 2018 |
4 | 517/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Persidangan | Rp 1.316.000 | Rp 441.000 | Rp 525.000 | 10 Desember 2018 |
5 | 554/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp 1.841.000 | Rp 1.591.000 | Rp 250.000 | 11 Desember 2018 |
6 | 597/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Gugat | Pembuatan Akta Cerai | Rp 1.191.000 | Rp 1.016.000 | Rp 175.000 | 17 Desember 2018 |
7 | 438/Pdt.G/2018/MS-Lsk | Cerai Talak | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp 1.316.000 | Rp 791.000 | Rp 525.000 | 18 Desember 2018 |
8 | 387/Pdt.G/2018/MS-Lsk | Cerai Gugat | Minutasi | Rp 966.000 | Rp 941.000 | Rp 25.000 | 27 Desember 2018 |
9 | 610/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Minutasi | Rp 1.841.000 | Rp 1.091.000 | Rp 250.000 | 31 Desember 2018 |
10 | 513/Pdt.G/2018/MS.Lsk | Cerai Talak | Minutasi | Rp 1.316.000 | Rp 441.000 | Rp 525.000 | 08 Januari 2019 |
Comments are closed.