Laporan Akses Informasi pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dapat dilihat dibawah ini :
2023
NO | BULAN | JUMLAH DITERIMA | DIKABULKAN | LAMA PROSES | DITOLAK |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 62 | 62 | 1 hari | - |
2 | FEBRUARI | 35 | 35 | 1 hari | - |
3 | MARET | 42 | 42 | 1 hari | - |
4 | APRIL | 19 | 19 | 1 hari | - |
5 | MEI | 36 | 36 | 1 hari | - |
6 | JUNI | 45 | 45 | 1 hari | - |
7 | JULI | 40 | 40 | 1 hari | - |
8 | AGUSTUS | 40 | 40 | 1 hari | - |
9 | SEPTEMBER | 35 | 35 | 1 hari | - |
10 | OKTOBER | 32 | 32 | 1 hari | - |
11 | NOVEMBER | 40 | 40 | 1 hari | - |
12 | DESEMBER | 19 | 19 | 1 hari | - |
JUMLAH | 445 | 445 | 12 hari | - |
2022
NO | BULAN | JUMLAH DITERIMA | DIKABULKAN | LAMA PROSES | DITOLAK |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 62 | 62 | 1 hari | - |
2 | FEBRUARI | 35 | 35 | 1 hari | - |
3 | MARET | 42 | 42 | 1 hari | - |
4 | APRIL | 19 | 19 | 1 hari | - |
5 | MEI | 36 | 36 | 1 hari | - |
6 | JUNI | 45 | 45 | 1 hari | - |
7 | JULI | 40 | 40 | 1 hari | - |
8 | AGUSTUS | 40 | 40 | 1 hari | - |
9 | SEPTEMBER | 35 | 35 | 1 hari | - |
10 | OKTOBER | 32 | 32 | 1 hari | - |
11 | NOVEMBER | 40 | 40 | 1 hari | - |
12 | DESEMBER | 19 | 19 | 1 hari | - |
JUMLAH | 445 | 445 | 12 hari | - |
2021
NO | BULAN | JUMLAH DITERIMA | DIKABULKAN | LAMA PROSES | DITOLAK |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 34 | 34 | 1 hari | - |
2 | FEBRUARI | 37 | 37 | 1 hari | - |
3 | MARET | 86 | 86 | 1 hari | - |
4 | APRIL | 30 | 30 | 1 hari | - |
5 | MEI | 57 | 57 | 1 hari | - |
6 | JUNI | 75 | 75 | 1 hari | - |
7 | JULI | 59 | 59 | 1 hari | - |
8 | AGUSTUS | 66 | 66 | 1 hari | - |
9 | SEPTEMBER | 63 | 63 | 1 hari | - |
10 | OKTOBER | 47 | 47 | 1 hari | - |
11 | NOVEMBER | 51 | 51 | 1 hari | - |
12 | DESEMBER | 48 | 48 | 1 hari | - |
JUMLAH | 653 | 653 | 12 hari | - |