* KETERANGAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN :
KE : Pelanggaran Kode Etik | PPH : Pelanggaran Pedoman Pelaku Hakim | PW : Penyalahgunaan Wewenang |
---|---|---|
PPD : Pelanggaran Peraturan Disiplin PNS | PT : Perbuatan Tercela | PHA : Pelanggaran Hukum Acara |
MA : Mal Administrasi | PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan | |
HDR : Hukuman Disiplin Ringan | HDS : Hukuman Disiplin Sedang | HDB : Hukuman Disiplin Berat |
2023
BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022
BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021
BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |