Statistik Pegawai
| Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Ketua | 1 |
| Wakil Ketua | 1 |
| Hakim | 8 |
| Panitera | 1 |
| Sekretaris | 1 |
| Panitera Muda Gugatan | 1 |
| Panitera Muda Permohonan | 1 |
| Panitera Muda Hukum | 0 |
| Panitera Muda Jinayat | 1 |
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 |
| Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 0 |
| Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan | 0 |
| Fungsional Tertentu | 2 |
| Panitera Pengganti | 0 |
| Juru Sita | 2 |
| Juru Sita Pengganti | 0 |
| Fungsional Umum/Pelaksana | 3 |
| CPNS | 7 |
| PPPK | 9 |
| Jumlah Hakim, ASN dan CPNS | 39 |
| PPNPN / Tenaga Honorer | 1 |
| TOTAL | 40 |
Statistik Perkara
Informasi lebih lanjut mengenai statistik perkara silahkan kunjungi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Klik di sini.